Fitness
| Montag - Freitag | 08.00 - 21.30 Uhr |
| Samstag | 09.00 - 14.00 Uhr |
| Sonntag | 09.00 - 14.00 Uhr |
Kinderhort
| Montag - Freitag | 08.30 - 11.15 Uhr |
Stundenplan
| Montag | ||
| 09.00 - 09.50 Uhr | Bodyforming | Andrea |
| 10.00 - 10.50 Uhr | Pilates | Catrin |
| 18.00 - 18.50 Uhr | Langhantel Cardio Workout | Melisa |
| 19.00 - 19.50 Uhr | Kick the Bag | Tanja |
| 20.00 - 20.50 Uhr | Cycling | Tanja |
| Dienstag | ||
| 09.00 - 09.50 Uhr | RückenFit | Manuela |
| 10.00 - 10.50 Uhr | Yoga & Stretching | Manuela |
| 18.00 - 18.50 Uhr | Body Work Langhantel | Monika B. |
| 19.00 - 19.50 Uhr | Zumba | Tathiana |
| 20.00 - 20.50 Uhr | Yoga Inside | Tathiana |
| Mittwoch | ||
| 09.00 - 09.50 Uhr | FunTone® | Anna |
| 10.00 - 10.50 Uhr | Antara® | Anna |
| 18.00 - 18.50 Uhr | Bauch & Rücken Intensity | Liudmila |
| 19.00 - 19.50 Uhr | Kick the Bag | Elena |
| 20.00 - 20.50 Uhr | Cycling | Elena |
| Donnerstag | ||
| 09.00 - 09.50 Uhr | Zumba | Tathiana |
| 10.00 - 10.50 Uhr | Step Aerobic Choreo | Anna |
| 18.00 - 18.50 Uhr | Stretching | Patricia |
| 19.00 - 19.50 Uhr | M.A.X.® & Co | Anna |
| Freitag | ||
| 09.00 - 09.50 Uhr | Yoga | Venera |
| 10.00 - 10.50 Uhr | M.A.X.® & Co | Anna |
| 12.05 - 13.00 Uhr | Cycling | Petra |
| 17.30 - 18.20 Uhr | Cycling | Andrea |
| 18.30 - 19.20 Uhr | Bachata Solo | Seli |
| 19.30 - 20.20 Uhr | Bachata Paartanz | Seli |
| Sonntag | ||
| 10.00 - 10.50 Uhr | FunTone® | Manuela |
Feiertage
| Di. 24.12.2024 | Heiligabend | 08.30 - 14.00 Uhr |
| Mi. 25.12.2024 | Weihnachten | geschlossen |
| Do. 26.12.2024 | Stephanstag | geschlossen |
| Di. 31.12.2024 | Silvester | 08.30 - 14.00 Uhr |
| Mi. 01.01.2025 | Neujahr | geschlossen |
| Fr. 18.04.2025 | Karfreitag | geschlossen |
| So. 20.04.2025 | Ostersonntag | geschlossen |
| Mo. 21.04.2025 | Ostermontag | 08.30 - 14.00 Uhr |
| Do. 29.05.2025 | Auffahrt | 08.30 - 14.00 Uhr |
| So. 08.06.2025 | Pfingstsonntag | geschlossen |
| Mo. 09.06.2025 | Pfingstmontag | geschlossen |
| Fr. 01.08.2025 | Nationalfeiertag | 08.30 - 14.00 Uhr |
| Sa. 01.11.2025 | Allerheiligen | 09.00 - 14.00 Uhr |
| Mi. 24.12.2025 | Heiligabend | 08.30 - 14.00 Uhr |
| Do. 25.12.2025 | Weihnachten | geschlossen |
| Fr. 26.12.2025 | Stephanstag | geschlossen |
| Mi. 31.12.2025 | Silvester | 08.30 - 14.00 Uhr |
| Do. 01.01.2026 | Neujahr | geschlossen |
Saunaplan
| Tag | Sauna warm | Ofen aus | Zutritt gestattet |
| MontagMo. | ab 08.30 Uhr | um 21.00 Uhr | Damen |
| DienstagDi. | ab 08.30 Uhr | um 21.00 Uhr | Gemischt |
| MittwochMi. | ab 08.30 Uhr | um 21.00 Uhr | Herren |
| DonnerstagDo. | ab 08.30 Uhr | um 21.00 Uhr | Gemischt |
| FreitagFr. | ab 08.30 Uhr | um 21.00 Uhr | Gemischt |
| SamstagSa. | ab 09.30 Uhr | um 13.30 Uhr | Gemischt |
| SonntagSo. | ab 09.30 Uhr | um 13.30 Uhr | Gemischt |
| *Zutritt nur mit einer Goldmember-Mitgliedschaft | |||

